รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO1TFU5NTFUTG241009A-1 | 09 ต.ค. 2567 | 14 ต.ค. 2567 | 39,900 | เต็ม |
GO1TFU5NTFUTG241106-1 | 06 พ.ย. 2567 | 11 พ.ย. 2567 | 35,900 | เต็ม |
GO1TFU5NTFUTG241107-1 | 07 พ.ย. 2567 | 12 พ.ย. 2567 | 35,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUTG241108-1 | 08 พ.ย. 2567 | 13 พ.ย. 2567 | 35,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUTG241112-1 | 12 พ.ย. 2567 | 17 พ.ย. 2567 | 35,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUTG241113-1 | 13 พ.ย. 2567 | 18 พ.ย. 2567 | 35,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUTG241114-1 | 14 พ.ย. 2567 | 19 พ.ย. 2567 | 35,900 | จอง |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (TG618:10.55-15.05) – เมืองเม่าเสี้ยน | |||
2 | อุทยานหวงหลง(นั่งกระเช้าขึ้น+รถรางอย่างละ 1 ขา) – จิ่วจ้ายโกว | |||
3 | อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) *ชมโชว์ทิเบต | |||
4 | เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี | |||
5 | ภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) – ถนนไท่กู่หลี่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุลซีลู่+ ร้าน POP MART *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน | |||
6 | ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตู (TG619 : 16.15 – 18.20) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) |
เงื่อนไขการให้บริการ
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทางและคุ้มครองเฉพาะผู้เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
อัตราค่าบริการไม่รวม
BKK - TFU | 2024-10-09 2024-10-09 | 10:50 - 15.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-10-14 2024-10-14 | 16:15 - 18:00 | TG619 |
BKK - TFU | 2024-11-06 2024-11-06 | 10:50 - 15.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-11-11 2024-11-11 | 16:15 - 18:00 | TG619 |
BKK - TFU | 2024-11-07 2024-11-07 | 15.05 - 14.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-11-12 2024-11-12 | 15.15 - 17.30 | TG619 |
BKK - TFU | 2024-11-08 2024-11-08 | 15.05 - 14.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-11-13 2024-11-13 | 15.15 - 17.30 | TG619 |
BKK - TFU | 2024-11-12 2024-11-12 | 15.05 - 14.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-11-17 2024-11-17 | 15.15 - 17.30 | TG619 |
BKK - TFU | 2024-11-13 2024-11-13 | 15.05 - 14.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-11-18 2024-11-18 | 15.15 - 17.30 | TG619 |
BKK - TFU | 2024-11-14 2024-11-14 | 15.05 - 14.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-11-19 2024-11-19 | 15.15 - 17.30 | TG619 |